| 單件重量(不含包裝) | 128.800 g 產(chǎn)品圖尺寸輸入數(shù)據(jù)電源概述Environmental Product Compliance
 注意環(huán)境條件開(kāi)關(guān)輸出接線(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范分類(lèi)
 產(chǎn)品圖返回頂部|  |  |  |  |   結(jié)構(gòu)框圖 |  |   圖畫(huà)文字 |  |  |  |  | 
 注意| 使用限制 | EMC:A類(lèi)產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 | 
|---|
 返回頂部 尺寸| 寬度 | 6.2 mm | 
|---|
 | 高度 | 110.5 mm | 
|---|
 | 深度 | 120.5 mm | 
|---|
 返回頂部 環(huán)境條件| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C | 
|---|
 | 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C | 
|---|
 返回頂部 輸入數(shù)據(jù)| 可配置/可編程 | 是 | 
|---|
 | 電壓輸入信號(hào) | 0 V ... 10 V (通過(guò)DIP開(kāi)關(guān)) | 
|---|
 |  | 0 V ... 12 V (通過(guò)DIP開(kāi)關(guān)) | 
|---|
 | 電流輸入信號(hào) | 0 mA ... 20 mA (通過(guò)DIP開(kāi)關(guān)) | 
|---|
 |  | 0 mA ... 24 mA (可通過(guò)軟件進(jìn)行設(shè)置) | 
|---|
 | 大輸入電壓 | 12 V | 
|---|
 | 大輸入電流 | 24 mA | 
|---|
 | 輸入電壓的輸入電阻 | > 120 kΩ | 
|---|
 | 輸入電流的輸入電阻 | 大約 50 Ω (+ 0.7 V用于測(cè)試二極管) | 
|---|
 返回頂部 開(kāi)關(guān)輸出| 輸出名稱(chēng) | 繼電器輸出 | 
|---|
 | 觸點(diǎn)類(lèi)型 | 1PDT | 
|---|
 | 觸點(diǎn)材料 | AgSnO2,鍍硬質(zhì)金 | 
|---|
 | 大切換電壓 | 250 V AC | 
|---|
 |  | 240 V AC (UL) | 
|---|
 | 限制連續(xù)電流 | 6 A | 
|---|
 | 小切換電流 | 100 mA (12 V DC) | 
|---|
 | 機(jī)械壽命 | 2x 107 開(kāi)關(guān)次數(shù) | 
|---|
 | 響應(yīng)延遲的設(shè)置范圍 | 0 s ... 10 s (可以通過(guò)軟件自由設(shè)置) | 
|---|
 | 內(nèi)置滯后 | 可以通過(guò)軟件自由設(shè)置 | 
|---|
 | 大切換電流 | 6 A (可用于250VAC) | 
|---|
 返回頂部 電源| 額定供電電壓 | 24 V DC | 
|---|
 | 電源電壓范圍 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN導(dǎo)軌總線(xiàn)連接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,訂貨號(hào)2869728)可用來(lái)橋接電源??梢钥ń拥椒螮N60715標(biāo)準(zhǔn)的35 mm DIN導(dǎo)軌)上) | 
|---|
 | 典型電流耗量 | 40 mA (12 V DC) | 
|---|
 |  | 20 mA (24 V DC) | 
|---|
 | 功耗 | ≤ 0.5 W | 
|---|
 返回頂部 接線(xiàn)數(shù)據(jù)| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|
 | 單條導(dǎo)線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),剛性,帶套管,小 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 單條導(dǎo)線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),剛性,帶套管,大 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 單條導(dǎo)線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),剛性,不帶套管,小 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 單條導(dǎo)線(xiàn)/接線(xiàn)點(diǎn),剛性,不帶套管,大 | 2.5 mm² | 
|---|
 | 柔性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 柔性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | AWG導(dǎo)線(xiàn)小橫截面,柔性 | 24 | 
|---|
 | AWG絞線(xiàn)大橫截面,柔性 | 12 | 
|---|
 | 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 10 mm | 
|---|
 | 螺紋 | M3 | 
|---|
 返回頂部 概述| 通道數(shù)目 | 1 | 
|---|
 | 大傳輸誤差 | 0.1 % (終值的) | 
|---|
 | 大溫度系數(shù) | 0.01 %/K | 
|---|
 | 切換點(diǎn)精度 | < 0.1 % | 
|---|
 | 狀態(tài)顯示 | 黃色 LED (開(kāi)關(guān)輸出) | 
|---|
 | 電氣隔離 | 加強(qiáng)絕緣符合IEC 61010-1標(biāo)準(zhǔn)要求 | 
|---|
 | 過(guò)電壓等級(jí) | II | 
|---|
 | 污染等級(jí) | 2 | 
|---|
 | 額定絕緣電壓 | 300 V (有效) | 
|---|
 | 測(cè)試電壓,輸入/輸出/電源 | 3 kV (50Hz,1min) | 
|---|
 | 電磁兼容性 | 符合電磁兼容指令 | 
|---|
 | 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 | 
|---|
 | 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是小的偏差。 | 
|---|
 | 顏色 | 灰色 | 
|---|
 | 外殼材料 | PBT | 
|---|
 | 安裝位置 | 任意 | 
|---|
 | 組裝說(shuō)明 | T型連接器為模塊進(jìn)行橋接供電??梢钥ń拥椒螮N 60715標(biāo)準(zhǔn)的35 mmDIN導(dǎo)軌上。 | 
|---|
 | 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) | 
|---|
 | ATEX | ? II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X | 
|---|
 | UL,美國(guó)/加拿大 | UL 508 Listed | 
|---|
 |  | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | 
|---|
 |  | Class I, Zone 2, Group IIC T4A | 
|---|
 | GL | GL已申請(qǐng) | 
|---|
 | 鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 | 
|---|
 | 鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 | 
|---|
 | 鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 | 
|---|
 返回頂部 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范| 電磁兼容性 | 符合電磁兼容指令 | 
|---|
 | 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 | 
|---|
 | 電氣隔離 | 加強(qiáng)絕緣符合IEC 61010-1標(biāo)準(zhǔn)要求 | 
|---|
 | 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) | 
|---|
 | ATEX | ? II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X | 
|---|
 | UL,美國(guó)/加拿大 | UL 508 Listed | 
|---|
 |  | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | 
|---|
 |  | Class I, Zone 2, Group IIC T4A | 
|---|
 | GL | GL已申請(qǐng) | 
|---|
 | 鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 | 
|---|
 | 鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 | 
|---|
 | 鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 | 
|---|
 返回頂部 Environmental Product Compliance| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 | 
|---|
 |  | 更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” | 
|---|
 返回頂部 分類(lèi)eCl@ss| eCl@ss 5.1 | 27210100 | 
|---|
 | eCl@ss 6.0 | 27210100 | 
|---|
 | eCl@ss 7.0 | 27210122 | 
|---|
 | eCl@ss 8.0 | 27210122 | 
|---|
 | eCl@ss 9.0 | 27210122 | 
|---|
 返回頂部 ETIM| ETIM 4.0 | EC002654 | 
|---|
 | ETIM 5.0 | EC002654 | 
|---|
 | ETIM 6.0 | EC002654 | 
|---|
 返回頂部 UNSPSC| UNSPSC 6.01 | 30211506 | 
|---|
 | UNSPSC 7.0901 | 39121008 | 
|---|
 | UNSPSC 11 | 39121008 | 
|---|
 | UNSPSC 12.01 | 39121008 | 
|---|
 | UNSPSC 13.2 | 39121008 | 
|---|
 | 
|---|