菲尼克斯交換機FL SWITCH SF 16TX - 2832849
以太網(wǎng)交換機,16個TP RJ45端口,10 或 100 Mbit/s(RJ45)數(shù)據(jù)傳輸速率自動探測,自動交叉
 
 
| Orderkey | 2832849 | 
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK | 
| Sales key | DNN112 - | 
| 目錄頁 | 頁 396 (C_6_2017) | 
| GTIN | 4017918952211 | 
| 單件重量(不含包裝) | 586.900 g | 
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 | 
|---|
返回頂部
| 寬度 | 205 mm | 
|---|---|
| 高度 | 94.3 mm | 
| 深度 | 30 mm | 
返回頂部
| 保護等級 | IP20 | 
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | 0 °C ... 55 °C | 
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C | 
| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) | 
| 允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) | 
| 空氣壓力(運行) | 86 kPa ... 108 kPa (高可達海拔1500 米) | 
| 空氣壓力(存放/運輸) | 66 kPa ... 108 kPa (高可達海拔3500 m) | 
返回頂部
| 接口1 | 以太網(wǎng)(RJ45) | 
|---|---|
| 端口數(shù) | 16 (RJ45端口) | 
| 連接方法方面的注意事項 | 自適應和自交叉 | 
| 傳輸原理 | 以太網(wǎng)RJ45雙絞線 | 
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s | 
| 傳輸長度 | 100 m (每個分段) | 
| 信號LED | 數(shù)據(jù)接收,鏈接狀態(tài) | 
| 接口4 | 自由電位信號接點 | 
| 連接方式 | 采用COMBICON直插式/螺釘連接 | 
返回頂部
| 基本功能 | 非管理型交換機/自適應,遵循IEEE802.3,存儲和轉發(fā)交換模式 | 
|---|---|
| 其他功能 | Autonegotiation | 
| 診斷和狀態(tài)指示燈 | LED: US1,US2(冗余電源電壓),各端口的鏈接和活動 | 
| 信號觸點控制電壓 | 24 V DC (典型) | 
返回頂部
| 級聯(lián)深度 | 網(wǎng)絡、線型和星型結構: 任意 | 
|---|---|
| 大導線長度(雙絞線) | 100 m | 
返回頂部
| 電源電壓 | 24 V DC (冗余) | 
|---|---|
| 殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) | 
| 電源電壓范圍 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC | 
| 典型電流耗量 | 典型值 300 mA (US = 24 V DC) | 
返回頂部
| 安裝類型 | DIN導軌 | 
|---|---|
| 類型AX | 端子化設計 | 
| 凈重 | 586.9 g | 
| 外殼材料 | 鋁 | 
返回頂部
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
|---|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 | 
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | 
| 振動(存放/運輸) | 5g,150 Hz,符合EN 60068-2-6 | 
| 無影響涂層的物質(zhì) | 符合VW規(guī)范 | 
| 振動(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz | 
返回頂部
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 | 
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 10; | 
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” | 
返回頂部
| eCl@ss 4.0 | 27250501 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250501 | 
| eCl@ss 5.0 | 27250501 | 
| eCl@ss 5.1 | 19030100 | 
| eCl@ss 6.0 | 19170100 | 
| eCl@ss 7.0 | 19170106 | 
| eCl@ss 8.0 | 19170106 | 
| eCl@ss 9.0 | 19170106 | 
返回頂部
| ETIM 2.0 | EC000734 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000734 | 
| ETIM 4.0 | EC000734 | 
| ETIM 5.0 | EC000734 | 
| ETIM 6.0 | EC000734 | 
返回頂部
| UNSPSC 6.01 | 43172015 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 | 
| UNSPSC 11 | 43172015 | 
| UNSPSC 12.01 | 43201410 | 
| UNSPSC 13.2 | 43222612 |